| ... | MOODLE | BLACKBOARD | CLAROLINE | ||||||
| COMUNICACIÓN | . | . | . | . | |||||
| Foros de discusión | SI | SI | SI | ||||||
| Intercambio de archivos | SI | SI | SI | ||||||
| Correo interno | SI | SI | SI | ||||||
| Chat | SI | SI | SI | ||||||
| Video | NO | NO | NO | ||||||
| PRODUCTIVIDAD | . | . | . | ||||||
| Marcadores | NO | NO | NO | ||||||
| Calendario de progreso | SI | SI | SI | ||||||
| Ayuda | SI | SI | NO | ||||||
| Búsquedas dentro del curso | SI | SI | NO | ||||||
| Trabajo fuera de línea | NO | SI | NO | ||||||
| PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE | . | . | . | ||||||
| Grupo de trabajo | SI | SI | SI | ||||||
| Autoevaluaciones | SI | SI | SI | ||||||
| Portafolio | SI | SI | SI |
jueves, 4 de julio de 2013
Cuadro comparativo de herramientas de aprendizaje en las plataformas moodle, blackboard, dokeos y claroline
Entre las herramientas disponibles por las plataformas virtuales moodle, blackboard, dokeos y claroline están las siguientes:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario